Condo

682 Atlantic Ave, Boston

$1,758,000 median across 25 recorded sales. -22.6% price change. ZIP 02111.

Watch this building

Save this building so the request is on file.

This form only stores the request. It does not send email.

Recorded sales

AddressSoldPriceTypeBedsBaths
682 Atlantic Ave #36A, Boston, MA 02111May 18, 2026$5,202,000Condo33
682 Atlantic Ave #49H, Boston, MA 02111May 6, 2026$5,358,000Condo34
682 Atlantic Ave #41A, Boston, MA 02111May 6, 2026$4,399,000Condo23
682 Atlantic Ave #41B, Boston, MA 02111May 6, 2026$1,560,000Condo12
682 Atlantic Ave #45A, Boston, MA 02111May 5, 2026$3,993,000Condo23
682 Atlantic Ave #37F, Boston, MA 02111Apr 30, 2026$1,299,000Condo12
682 Atlantic Ave #39F, Boston, MA 02111Apr 30, 2026$1,527,000Condo12
682 Atlantic Ave #38F, Boston, MA 02111Apr 22, 2026$1,300,000Condo12
682 Atlantic Ave #39L, Boston, MA 02111Apr 14, 2026$2,800,000Condo23
682 Atlantic Ave #40B, Boston, MA 02111Apr 14, 2026$1,425,000Condo12
682 Atlantic Ave #37M, Boston, MA 02111Apr 10, 2026$1,379,000Condo12
682 Atlantic Ave #37C, Boston, MA 02111Apr 9, 2026$1,701,000Condo12
682 Atlantic Ave #38M, Boston, MA 02111Apr 9, 2026$1,371,890Condo12
682 Atlantic Ave #38C, Boston, MA 02111Apr 9, 2026$1,844,000Condo12
682 Atlantic Ave #40C, Boston, MA 02111Apr 7, 2026$1,675,000Condo12
682 Atlantic Ave #41D, Boston, MA 02111Apr 2, 2026$2,275,000Condo12
682 Atlantic Ave #36C, Boston, MA 02111Apr 2, 2026$4,299,000Condo23
682 Atlantic Ave #40M, Boston, MA 02111Mar 31, 2026$1,430,000Condo11
682 Atlantic Ave #43M, Boston, MA 02111Mar 27, 2026$1,758,000Condo11
682 Atlantic Ave #38B, Boston, MA 02111Mar 26, 2026$1,319,000Condo12
682 Atlantic Ave #39J, Boston, MA 02111Mar 25, 2026$1,275,000Condo11
682 Atlantic Ave #44H, Boston, MA 02111Mar 18, 2026$5,118,000Condo34
682 Atlantic Ave #40G, Boston, MA 02111Mar 18, 2026$3,100,000Condo23
682 Atlantic Ave #Penthouse E, Boston, MA 02111Mar 13, 2026$14,131,000Condo35
682 Atlantic Ave #40A, Boston, MA 02111Mar 13, 2026$3,700,000Condo23

Price trend compares the median of the newer half of dated sales with the older half. A building with two or three dated sales compares its earliest and latest usable prices.