Condo
682 Atlantic Ave, Boston
$1,758,000 median across 25 recorded sales. -22.6% price change. ZIP 02111.
Recorded sales
| Address | Sold | Price | Type | Beds | Baths |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 Atlantic Ave #36A, Boston, MA 02111 | May 18, 2026 | $5,202,000 | Condo | 3 | 3 |
| 682 Atlantic Ave #49H, Boston, MA 02111 | May 6, 2026 | $5,358,000 | Condo | 3 | 4 |
| 682 Atlantic Ave #41A, Boston, MA 02111 | May 6, 2026 | $4,399,000 | Condo | 2 | 3 |
| 682 Atlantic Ave #41B, Boston, MA 02111 | May 6, 2026 | $1,560,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #45A, Boston, MA 02111 | May 5, 2026 | $3,993,000 | Condo | 2 | 3 |
| 682 Atlantic Ave #37F, Boston, MA 02111 | Apr 30, 2026 | $1,299,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #39F, Boston, MA 02111 | Apr 30, 2026 | $1,527,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #38F, Boston, MA 02111 | Apr 22, 2026 | $1,300,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #39L, Boston, MA 02111 | Apr 14, 2026 | $2,800,000 | Condo | 2 | 3 |
| 682 Atlantic Ave #40B, Boston, MA 02111 | Apr 14, 2026 | $1,425,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #37M, Boston, MA 02111 | Apr 10, 2026 | $1,379,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #37C, Boston, MA 02111 | Apr 9, 2026 | $1,701,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #38M, Boston, MA 02111 | Apr 9, 2026 | $1,371,890 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #38C, Boston, MA 02111 | Apr 9, 2026 | $1,844,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #40C, Boston, MA 02111 | Apr 7, 2026 | $1,675,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #41D, Boston, MA 02111 | Apr 2, 2026 | $2,275,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #36C, Boston, MA 02111 | Apr 2, 2026 | $4,299,000 | Condo | 2 | 3 |
| 682 Atlantic Ave #40M, Boston, MA 02111 | Mar 31, 2026 | $1,430,000 | Condo | 1 | 1 |
| 682 Atlantic Ave #43M, Boston, MA 02111 | Mar 27, 2026 | $1,758,000 | Condo | 1 | 1 |
| 682 Atlantic Ave #38B, Boston, MA 02111 | Mar 26, 2026 | $1,319,000 | Condo | 1 | 2 |
| 682 Atlantic Ave #39J, Boston, MA 02111 | Mar 25, 2026 | $1,275,000 | Condo | 1 | 1 |
| 682 Atlantic Ave #44H, Boston, MA 02111 | Mar 18, 2026 | $5,118,000 | Condo | 3 | 4 |
| 682 Atlantic Ave #40G, Boston, MA 02111 | Mar 18, 2026 | $3,100,000 | Condo | 2 | 3 |
| 682 Atlantic Ave #Penthouse E, Boston, MA 02111 | Mar 13, 2026 | $14,131,000 | Condo | 3 | 5 |
| 682 Atlantic Ave #40A, Boston, MA 02111 | Mar 13, 2026 | $3,700,000 | Condo | 2 | 3 |
Price trend compares the median of the newer half of dated sales with the older half. A building with two or three dated sales compares its earliest and latest usable prices.